Koh Samui a ostrovy Suratthani — méně turistické thajské pobřeží. Ko Tao s elitními potápěčskými místy, Ko Phangan s Full Moon plážemi a Ko Nang Yuan s ikonickým panoramatem.
| Od | Do | Cena / osoba | Dostupnost | |
|---|---|---|---|---|
| Květen 2026 | ||||
| 2. 5. 2026 | 9. 5. 2026 | 45 750 Kč | ● Volno | |
| 9. 5. 2026 | 16. 5. 2026 | 35 150 Kč | ● Volno | |
| 16. 5. 2026 | 23. 5. 2026 | 35 150 Kč | ● Volno | |
| 23. 5. 2026 | 30. 5. 2026 | 35 150 Kč | ● Obsazeno | |
| 30. 5. 2026 | 6. 6. 2026 | 35 150 Kč | ● Volno | |
| Červen 2026 | ||||
| 6. 6. 2026 | 13. 6. 2026 | 35 150 Kč | ● Obsazeno | |
| 13. 6. 2026 | 20. 6. 2026 | 35 150 Kč | ● Obsazeno | |
| 20. 6. 2026 | 27. 6. 2026 | 35 150 Kč | ● Volno | |
| 27. 6. 2026 | 4. 7. 2026 | 35 150 Kč | ● Volno | |
| Červenec 2026 | ||||
| 4. 7. 2026 | 11. 7. 2026 | 35 150 Kč | ● Volno | |
| 11. 7. 2026 | 18. 7. 2026 | 35 150 Kč | ● Volno | |
| 18. 7. 2026 | 25. 7. 2026 | 35 150 Kč | ● Obsazeno | |
| 25. 7. 2026 | 1. 8. 2026 | 35 150 Kč | ● Obsazeno | |
| Srpen 2026 | ||||
| 1. 8. 2026 | 8. 8. 2026 | 39 825 Kč | ● Volno | |
| 8. 8. 2026 | 15. 8. 2026 | 39 825 Kč | ● Volno | |
| 15. 8. 2026 | 22. 8. 2026 | 39 825 Kč | ● Volno | |
| 22. 8. 2026 | 29. 8. 2026 | 38 875 Kč | ● Volno | |
| 29. 8. 2026 | 5. 9. 2026 | 37 925 Kč | ● Volno | |






Rádi vám zašleme aktuální termíny a ceny a zodpovíme vše o průběhu plavby.
✉ vladimir@plujeme.cz 📞 +420 720 755 085