8 dní po nejkrásnějších ostrovech Britských Panenských ostrovů — The Baths na Virgin Gordě, Jost Van Dyke, Anegada a vraky u Salt Island. Šnorchlování, potápění, hiking a plná penze v ceně. Pearl of the Caribbean.
| Od | Do | Cena / osoba | Dostupnost | |
|---|---|---|---|---|
| Květen 2026 | ||||
| 2. 5. 2026 | 9. 5. 2026 | 39 600 Kč | ● Volno | |
| 16. 5. 2026 | 23. 5. 2026 | 34 200 Kč | ● Volno | |
| 23. 5. 2026 | 30. 5. 2026 | 36 875 Kč | ● Volno | |
| 30. 5. 2026 | 6. 6. 2026 | 36 875 Kč | ● Volno | |
| Červen 2026 | ||||
| 6. 6. 2026 | 13. 6. 2026 | 36 875 Kč | ● Volno | |
| 27. 6. 2026 | 4. 7. 2026 | 31 350 Kč | ● Volno | |
| Červenec 2026 | ||||
| 4. 7. 2026 | 11. 7. 2026 | 27 300 Kč | ● Volno | |
| 11. 7. 2026 | 18. 7. 2026 | 32 125 Kč | ● Volno | |
| Srpen 2026 | ||||
| 1. 8. 2026 | 8. 8. 2026 | 28 925 Kč | ● Volno | |
| 8. 8. 2026 | 15. 8. 2026 | 28 125 Kč | ● Volno | |
| Říjen 2026 | ||||
| 17. 10. 2026 | 24. 10. 2026 | 35 225 Kč | ● Volno | |
| 24. 10. 2026 | 31. 10. 2026 | 39 825 Kč | ● Volno | |
| 31. 10. 2026 | 7. 11. 2026 | 42 750 Kč | ● Volno | |
| Listopad 2026 | ||||
| 7. 11. 2026 | 14. 11. 2026 | 46 025 Kč | ● Volno | |
| 14. 11. 2026 | 21. 11. 2026 | 46 025 Kč | ● Volno | |
| 21. 11. 2026 | 28. 11. 2026 | 50 625 Kč | ● Volno | |
| 28. 11. 2026 | 5. 12. 2026 | 46 025 Kč | ● Volno | |






Rádi vám zašleme aktuální termíny a ceny a zodpovíme vše o průběhu plavby.
✉ vladimir@plujeme.cz 📞 +420 720 755 085